İçeriğe geç
14 Kasım 2026, Cumartesi
SON DAKİKA

Döviz, Altın ve Kripto Kurları

Dolar ₺50,3716 %0,22
Euro ₺55,5666 %0,24
Gram Altın ₺6.280,54 %0,32
Bitcoin ₺3.309.760,00 %4,62

Döviz Kurları

BirimAlışSatışDeğişim
Dolar USD ₺50,3596 ₺50,3716 %0,22
Euro EUR ₺55,5530 ₺55,5666 %-0,24
Sterlin GBP ₺66,5974 ₺66,6129 %-0,12
İsviçre Frangı CHF ₺59,9902 ₺60,0211 %-0,27
Japon Yeni JPY ₺0,0032 ₺0,0032 %0,00
Suudi Riyali SAR ₺13,4170 ₺13,4232 %0,22

Altın ve Gümüş

BirimAlışSatışDeğişim
Gram Altın GRA ₺6.279,53 ₺6.280,54 %0,32
Çeyrek Altın CEY ₺10.266,00 ₺10.374,00 %0,54
Yarım Altın YAR ₺20.557,00 ₺20.741,00 %0,53
Tam Altın TAM ₺40.988,00 ₺41.329,00 %0,53
Cumhuriyet Altını CUM ₺42.092,00 ₺42.433,00 %0,53
Gram Gümüş GUM ₺79,1000 ₺79,1800 %-2,04

Kripto Paralar

BirimAlışSatışDeğişim
Bitcoin BTC ₺3.309.760,00 ₺3.309.760,00
$65.745
%-4,62
Ethereum ETH ₺92.451,00 ₺92.451,00
$1.836
%-5,37

Son güncelleme: 14.11.2026 21:30. Kaynaklar: Truncgil Finans / TCMB, CoinGecko. Veriler bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.

Sonnokta Gazetesi
Anasayfa Gündem Spor Ekonomi Dünya Teknoloji Magazin Yazarlar